スポンサーリンク
Contents
インターハイ全国大会
2回戦進出
1回戦 | 富山第一(富山) | △3−3 PK3−0 |
曽我部③、田村③、簗詰③ |
2回戦 | 市立船橋(千葉) | ●1−4 | 笹③ |
高校サッカー選手権全国大会
2回戦進出
1回戦 | 寒川(香川) | △1−1 PK12−11 |
真浦③ |
2回戦 | 大津(熊本) | ●1−2 | 中村② |
プリンスリーグ北海道
2位 8勝2分4敗
1節 | 駒大苫小牧 | ○2−0 | 笹③、曽我部③ |
2節 | 北海道大谷室蘭 | △0−0 | |
3節 | 札幌創成 | ●1−3 | 大石② |
4節 | 北 照 | ○7−0 | 簗詰③3、真浦③2、大石②、曽我部③ |
5節 | 旭川実 | ○4−2 | 簗詰③2、笹③、田村③ |
6節 | 北 海 | ●1−3 | 曽我部③ |
7節 | コンサドーレ札幌 | △3−3 | 簗詰③2、今井② |
8節 | 駒大苫小牧 | ○12−0 | 簗詰③3、遠藤煌②3、松本③2、田村③2、 曽我部③、笹③ |
9節 | 北海道大谷室蘭 | ○2−1 | 簗詰③、田村③ |
10節 | 札幌創成 | ○2−0 | 簗詰③、遠藤煌② |
11節 | 北 照 | ○12−0 | 遠藤煌②3、中村②3、笹③2、真浦③2、 松本③、曽我部③ |
12節 | 旭川実 | ●1−3 | 簗詰③ |
13節 | 北 海 | ○4−2 | 簗詰③2、曽我部③、O.G. |
14節 | コンサドーレ札幌 | ●2−3 | 斎藤③、遠藤② |
得点王 簗詰 夕喜③【札幌大谷中】 15点
アシスト王 松本 陽翔③【フィールズ】10アシスト
札幌ブロックリーグ
1部 優勝 9勝1分4敗
1節 | 北星大附属Top | ○1−0 | 櫻田③ |
2節 | 札幌第一2nd | ○9−0 | 真浦③2、前田陽②2、吉田②2、會田③、 長谷川③、高山② |
3節 | 東海大札幌Top | △0−0 | |
4節 | コンサ札幌2nd | ○8−4 | 小林颯②2、遠藤煌②2、笹③、真浦③、 吉田②、O.G. |
5節 | とわの森三愛Top | ●0−2 | |
6節 | 北海2nd | △1−1 | 松平③ |
7節 | 札幌創成2nd | ○3−0 | 遠藤煌②、真浦③、前田陽② |
8節 | 北星大附属Top | ○3−0 | 中村②2、小林颯② |
9節 | 札幌第一2nd | ○7−1 | 千葉①2、遠藤広①2、寺田①、三好①、 佐々木① |
10節 | 東海大札幌Top | ○3−0 | 吉田②、荒井② |
11節 | コンサ札幌2nd | ○3−2 | 長谷川③、中村②、吉田② |
12節 | とわの森三愛Top | ●0−2 | |
13節 | 北海2nd | ○2−0 | 前田陽②、吉田② |
14節 | 札幌創成2nd | ○8−1 | 吉田②3、遠藤煌②2、前田陽②2、田村③ |
2部 優勝 10勝1分3敗 来シーズン1部昇格
1節 | 道科学大高Top | ○3−0 | 遠藤煌②2、依田③ |
2節 | 札幌光星2nd | ○2−0 | 遠藤煌②、一柳② |
3節 | 北海3rd | ●1−2 | 遠藤煌② |
4節 | 札幌東Top | ○6−1 | 前田陽②2、會田③、小林龍②、岡本②、O.G. |
5節 | 札幌創成3rd | ○5−1 | 吉田②3、鳥海③、小林龍② |
6節 | クラーク国際Top | ●1−2 | 高山② |
7節 | 東海大札幌2nd | ○5−4 | 小林龍②2、小林颯②2、岡本② |
8節 | 道科学大高Top | ○8−0 | 加藤②3、小林龍②3、前田陽②、吉田② |
9節 | 札幌光星2nd | ●0−1 | |
10節 | 北海3rd | ○3−2 | 小野田②2、小林颯② |
11節 | 札幌東Top | ○3−0 | 岡本②、小野田②、髙橋拓② |
12節 | 札幌創成3rd | ○2−1 | 高山②、夛湖② |
13節 | クラーク国際Top | △0−0 | |
14節 | 東海大札幌2nd | ○6−2 | 小林龍②3、小野田②2、高山② |
3部A 4位(7節終了時点)前期4勝3敗 → 上位リーグへ
1節 | クラーク国際2nd | ●0−3 | |
2節 | 北星大附属2nd | ●0−3 | |
3節 | 札幌啓成 | ○2−0 | 小山①、遠藤広① |
4節 | 札幌光星3rd | ●0−1 | |
5節 | 札幌西 | ○4−0 | 髙橋壮②2、大谷③、井上③ |
6節 | とわの森三愛2nd | ○4−2 | 番場③2、依田③、高橋未② |
7節 | 札幌工業 | ○5−1 | 成田①、小野塚②、千葉①、高山②、O.G. |
3部上位リーグ 3位 5勝1分1敗 来シーズン2部昇格
8節 | 札幌山の手Top | ○5−3 | 小林颯②、小野塚②、髙橋拓②、千葉①、佐々木① |
9節 | 札幌光星3rd | ○11−0 | 吉田②3、中村②2、前田陽②2、岡②、 今井②、菊谷②、長谷川③ |
10節 | 東海大札幌3rd | △1−1 | 大林① |
11節 | 北星大附属2nd | ●2−3 | 藤原②、夛湖② |
12節 | 北海4th | ○1−0 | 千葉① |
13節 | クラーク国際2nd | ○5−2 | 遠藤広①2、佐々木①、松田①、小山① |
14節 | 札幌新川 | ○4−2 | 成田①2、遠藤広①、三好① |
FAリーグプレーオフ
Aブロック 優勝 来シーズンFAリーグ昇格
1回戦 | 北海道栄 | ○7−1 | 簗詰③2、中村②2、遠藤②、吉田②、會田③ |
決勝 | 帯広大谷 | ○7−1 | 中村②3、簗詰③2、岡②、吉田② |
インターハイ
札幌支部予選 優勝
2回戦 | 札幌英藍 | ○9−1 | 真浦③3、斎藤③、瀬山③、松本③、吉田② 長谷川③ |
3回戦 | 道科学大高 | ○4−1 | 簗詰③2、曽我部③、中村② |
準々決勝 | 東海大札幌 | ○5−1 | 笹③2、松本③、斎藤③、曽我部③ |
準決勝 | 札幌第一 | ○4−1 | 笹③、簗詰③、松本③、今井② |
決勝 | 札幌創成 | ○5−2 | 簗詰③2、曽我部③、斎藤③、松本③ |
北海道大会 準優勝 インターハイ全国出場
2回戦 | とわの森三愛 | ○4−0 | 簗詰③2、曽我部③、松本③ |
準々決勝 | 釧路北陽 | ○5−1 | 簗詰③、斎藤③、笹③、田村③、今井② |
準決勝 | 札幌創成 | ○1−0 | 笹③ |
決勝 | 旭川実 | ●2−4 | 山岸③、田村③ |
選手権
北海道大会 優勝 全国大会出場
2回戦 | 北海道栄 | ○7−0 | 真浦③2、遠藤②、森③、簗詰③、笹③、 松本③ |
3回戦 | 札幌第一 | ○1−0 | 簗詰③ |
準決勝 | 札幌創成 | ○2−1 | 曽我部③、簗詰③ |
決勝 | 旭川実 | ○3−1 | 森③、真浦③、簗詰③ |
北海道ルーキーリーグ
1部 2勝2分3敗
1節 | とわの森三愛 | ●0−1 | |
2節 | 北海道大谷室蘭 | ○4−2 | |
3節 | 札幌創成 | △0−0 | |
4節 | 北海 | ○2−0 | 佐々木①、千葉① |
5節 | 札幌光星 | ●0−3 | |
6節 | 北星大附属 | ●1−2 | 佐々木① |
7節 | 旭川実 | △2−2 |
スポンサーリンク