スポンサーリンク
Contents
プリンスリーグ北海道
3位 8勝2分4敗
1節 | 駒大苫小牧 | △2−2 | 古内③、山岸武③ |
2節 | 帯広北 | ○5−0 | 古内③2、田村②、栗塚③、曽我部② |
3節 | 旭川実業2nd | ○5−3 | 古内③3、山岸武③、笹② |
4節 | 北 海 | ●0−2 | |
5節 | 北海道大谷室蘭 | ○3−2 | 鈴木③2、松本② |
6節 | 札幌創成 | ○1−0 | 笹② |
7節 | コンサドーレ札幌 | ●1−3 | 古内③ |
8節 | 駒大苫小牧 | ●0−1 | |
9節 | 帯広北 | ○5−2 | 簗詰②3、笹②、山岸蓮② |
10節 | 旭川実業2nd | ○3−1 | 笹②、簗詰②、山岸蓮② |
11節 | 北 海 | ●0−2 | |
12節 | 北海道大谷室蘭 | ○3−1 | 山路③、山岸蓮②、簗詰② |
13節 | 札幌創成 | △1−1 | 簗詰② |
14節 | コンサドーレ札幌 | ○4−1 | 真浦②、笹②、栗塚③、古内③ |
札幌ブロックリーグ
1部 2位 9勝1分4敗
1節 | 札幌第一Top | ○4−0 | 坂本③2、真浦②、山岸蓮② |
2節 | 札幌光星Top | ○2−1 | 坂本③2 |
3節 | とわの森三愛Top | ○3−1 | 坂本③、真浦②、櫻田② |
4節 | コンサ札幌2nd | ○4−2 | 坂本③3、松本② |
5節 | 北海2nd | △2−2 | 坂本③、竹生③ |
6節 | 札幌創成2nd | ○3−1 | 田村②、依田②、菅澤③ |
7節 | 札幌東Top | ○4−0 | 伊藤③、斎藤②、柴田③、前田① |
8節 | 札幌第一Top | ●1−2 | 小林颯① |
9節 | 札幌光星Top | ○4−1 | 簗詰②2、高山①、田村② |
10節 | とわの森三愛Top | ●0−2 | |
11節 | コンサ札幌2nd | ○6−3 | 簗詰②2、田村②2、斎藤②、伊藤③ |
12節 | 北海2nd | ●1−3 | 簗詰② |
13節 | 札幌創成2nd | ●1−2 | 真浦② |
14節 | 札幌東Top | ○10ー0 | 坂本③3、簗詰②2、長谷川②2、田村② 柴田③、菅澤③ |
3部A 1位(7節終了時点) 前期6勝1敗 → 下位リーグへ(規定により)
1節 | 札幌平岸 | ○4−1 | 三戸②2、會田②、成田③ |
2節 | クラーク国際Top | ●1−2 | 簗詰② |
3節 | 北海4th | ○5−0 | 依田②3、瀬山②、會田② |
4節 | 札幌東2nd | ○10ー0 | 伊藤③3、依田②2、本間③、幡鎌②、 會田②、瀬山②、鳥海② |
5節 | 札幌新川 | ○4−0 | 渡部③、真浦②、依田②、本間③ |
6節 | 札幌龍谷学園 | ○7−1 | 長谷川②2、井上②、鳥海②、真浦②、 本間③、河野③ |
7節 | 札幌西 | ○6−2 | 真浦②2、髙橋③、鳥海②、河野②、植松③ |
3部下位リーグ 1位 後期6勝1敗
8節 | 札幌新陽 | ●0−5 | |
9節 | 札幌東2nd | ○8−1 | 水戸②2、加藤①、淺井②、渡辺②、番場② 柴田①、北村① |
10節 | 札幌稲雲 | ○12−0 | 菅澤③4、大谷②3、三戸②2、佐々木② 宮口② |
11節 | 札幌平岸 | ○9−0 | 依田②3、小林龍①2、鷹島②2、會田② 吉田① |
12節 | 札幌工業 | ○5−2 | 吉田①2、井上②、番場②、O.G. |
13節 | 札幌新川 | ○4−0 | 依田②3、鳥海② |
14節 | とわの森三愛3rd | ○5−1 | 會田②2、三戸②2、依田② |
3部B 1位(7節終了時点) 前期7勝 → 上位リーグへ(規定により)
1節 | 札幌工業 | ○9−1 | 吉田①3、大石①2、小林龍①2、高山①、 岡① |
2節 | 札幌新陽 | ○3−0 | 不戦勝 |
3節 | 札幌第一3rd | ○5−2 | 前田①2、高山①、小野田①、吉田① |
4節 | とわの森三愛3rd | ○5−2 | 高橋拓①2、小野田①、岡本①、O.G. |
5節 | 東海大札幌2nd | ○4−3 | 吉田①、小林龍①、遠藤①、岡本① |
6節 | 札幌創成3rd | ○3−2 | 高橋拓①、前田①、O.G. |
7節 | 札幌稲雲 | ○22-0 | 岡本①5、遠藤①4、小野田①3、吉田①2 高山①2、菊谷①、高橋拓①、小林龍①、 小林颯①、加藤①、O.G. |
3部上位リーグ 1位 6勝1敗 来シーズン2部昇格
8節 | 札幌西 | ○5−0 | 髙橋拓①、岡本①、高山①、加藤①、O.G. |
9節 | 札幌創成3rd | ○9−1 | 依田②3、小林龍①2、髙橋拓①、一柳① 小林颯①、鳥海② |
10節 | クラーク国際Top | ○6−3 | 小林龍①2、高山①2、中村①、荒井① |
11節 | 東海大札幌2nd | ●0−6 | |
12節 | 北海4th | ○8−0 | 依田②5、木戸③、夛湖①、O.G. |
13節 | 札幌第一3rd | ○3−0 | 遠藤①2、夛湖① |
14節 | 札幌龍谷学園 | ○4−0 | 遠藤①、小野田①、吉田①、髙橋拓① |
インターハイ
札幌支部予選 3位
2回戦 | 恵庭南 | ○8−0 | 山岸③3、坂本③2、笹②、古内③、鈴木③ |
3回戦 | 札幌新川 | ○3−0 | 山岸③2、曽我部② |
準々決勝 | 札幌東 | △1−1 3PK0 |
古内③ |
準決勝 | 北海 | ●1−2 | 笹② |
北海道大会 ベスト16
1回戦 | 北海道大谷室蘭 | ○2−0 | 栗塚③、坂本③ |
2回戦 | 札幌第一 | ●2−3 | 笹②、坂本③ |
選手権
北海道大会 3位
1回戦 | 札幌第一 | ○4−0 | 古内③3、笹② |
2回戦 | クラーク国際 | ○2−0 | 笹②、山﨑③ |
3回戦 | 駒大苫小牧 | △0−0 PK4-3 |
|
準決勝 | 旭川実 | ●0−3 |
北海道ルーキーリーグ
1部 6勝1分 優勝(2年連続2回目) 全国大会出場
1節 | 北海道大谷室蘭 | ○7−1 | 吉田①2、小野田①2、今井①、前田①、 遠藤① |
2節 | 札幌光星 | ○2−0 | 小野田①、吉田① |
3節 | 札幌創成 | ○3−1 | 前田①、小林龍①、髙橋拓① |
4節 | 旭川実業 | △0−0 | |
5節 | 北海 | ○3−1 | 岡本①、今井①、岡① |
6節 | 東海大札幌 | ○8−0 | 遠藤①3、前田①2、吉田①2、今井① |
7節 | 駒大苫小牧 | ○6−0 | 加藤①3、吉田①、中村①、髙橋拓① |
札幌地区高校ユースU17(新人戦)
予選ラウンド2位 敗退
予選R−1 | 札幌北 | ●0−1 | |
予選R−2 | 札幌静修 | ○5−0 | 佐々木②、宮口②、依田②、番場②、大谷② |
予選R−3 | 札幌国際情報 | ○2−0 | 依田②、三戸② |
予選R−4 | 札幌新川 | ○2−1 | 依田②2 |
スポンサーリンク