スポンサーリンク
Contents
プレミアリーグプレーオフ
1回戦 | 浜松開誠館(東海) | ●1−2 | 長太③ |
プリンスリーグ北海道
2位(プレミアプレーオフ出場権獲得) 8勝3分3敗
1節 | 札幌第一 | ○2−1 | 安食③、下堀③ |
2節 | 札幌創成 | ●0−2 | |
3節 | 北 海 | ○4−2 | 長太③2、筒井③、髙橋③ |
4節 | 札幌光星 | ○2−1 | 笹①2 |
5節 | コンサドーレ札幌 | ○4−3 | 長太③3、栗塚② |
6節 | 北海道大谷室蘭 | ○2−0 | 筒井③、笹① |
7節 | 旭川実業 | ○3−1 | 田頭②、山岸②、栗塚② |
8節 | 札幌第一 | △1−1 | 筒井③ |
9節 | 札幌創成 | △1−1 | 筒井③ |
10節 | 北 海 | ●0−1 | |
11節 | 札幌光星 | ○2−1 | 笹①、長太③ |
12節 | 旭川実業 | △2−2 | 筒井③、長太③ |
13節 | コンサドーレ札幌 | ●2−4 | 筒井③、長太③ |
14節 | 北海道大谷室蘭 | ○4−1 | 長太③3、髙橋③ |
プリンスリーグ北海道プレーオフ
1回戦 | 駒大苫小牧 | ●0−3 |
札幌ブロックリーグ
1部 5位(プリンスプレーオフ出場権獲得) 5勝4分5敗
1節 | 北海2nd | ○4−0 | 尾崎③、古内②、菅澤②、坂本② |
2節 | 札幌第一2nd | △1−1 | 柴田② |
3節 | コンサドーレ2nd | ●1−3 | 古内② |
4節 | 札幌創成2nd | ○2−1 | 菅澤②、古内② |
5節 | 北星大付属Top | ○10−2 | 古内②4、中野③2、坂本②、山路②、 菅澤②、大塚③ |
6節 | とわの森Top | △1−1 | 山路② |
7節 | 東海大札幌Top | ●0−3 | |
8節 | 北海2nd | △1−1 | 曽我部① |
9節 | 札幌第一2nd | ○3−0 | 山岸②2、中野③ |
10節 | コンサドーレ2nd | ●1−2 | 長太③ |
11節 | 札幌創成2nd | △1−1 | 菅澤② |
12節 | 北星大付属Top | ○9−1 | 本間②2、下堀③2、髙橋②2、小俣③、 中野③、古内② |
13節 | とわの森Top | ●0−2 | |
14節 | 東海大札幌Top | ●0−1 |
2部 6位 5勝4分5敗
1節 | 札幌東Top | ●0−3 | |
2節 | 東海大札幌2nd | △2−2 | 桑原②、竹生② |
3節 | 道科学大高Top | ○1−0 | 桑原② |
4節 | 札幌光星2nd | △0−0 | |
5節 | 札幌創成2nd | ●0−1 | |
6節 | 札幌西 | ●1−3 | 渡部② |
7節 | 札幌山の手Top | ●1−2 | 桑原② |
8節 | 札幌東Top | ○2−0 | 本間②、竹生② |
9節 | 東海大札幌2nd | ○3−1 | 山本②、真浦①、曽我部① |
10節 | 道科学大高Top | △0−0 | |
11節 | 札幌光星2nd | ○3−2 | 簗詰①2、成田③ |
12節 | 札幌創成3rd | ●3−5 | 山本②、渡部②、成田③ |
13節 | 札幌西 | △0−0 | |
14節 | 札幌山の手Top | ○3−1 | 簗詰①、曽我部①、成田③ |
3部 4位 前期4勝3分 後期(上位リーグ)4勝3敗
1節 | 北海3rd | △0−0 | |
2節 | 札幌創成4th | ○3−0 | 斎藤①、簗詰①、幡鎌① |
3節 | 札幌東2nd | ○4−3 | 斎藤①、瀬山①、櫻田①、松平① |
4節 | 札幌静修 | ○6−0 | 簗詰①、松平①、瀬山①、曽我部①、 田村①、三戸① |
5節 | 札幌新陽 | ○3−2 | 櫻田①、三戸①、簗詰① |
6節 | とわの森2nd | △4−4 | 曽我部①、長谷川①、真浦①、幡鎌① |
7節 | 東海大札幌3rd | △1−1 | 依田① |
8節 | 札幌稲雲 | ○10−2 | 簗詰①5、田村①2、三戸①2、長谷川① |
9節 | 札幌東2nd | ○14−0 | 簗詰①4、河野②3、松本①2、鳥海①2、 鷹島①、安藤②、成田② |
10節 | 札幌新川 | ○9−2 | 簗詰①5、松本①2、河野②、番場① |
11節 | 札幌新陽 | ○5−1 | 吉田②、鳥海①、河野②、井上①、安藤② |
12節 | 札幌龍谷学園 | ●0−3 | |
13節 | とわの森2nd | ●0−3 | |
14節 | 北海4th | ●1−4 | 河野② |
インターハイ
札幌支部予選 優勝
2回戦 | 札幌啓成 | ○6−0 | 長太③2、筒井③、安食③、鈴木②、坂本② |
3回戦 | 札幌新陽 | ○3−0 | 古内②2、鈴木② |
準々決勝 | 札幌東 | ○5−0 | 山岸②、古内②、笹①、安食③、菅澤② |
準決勝 | 札幌光星 | ○7−1 | 筒井③、古内②、長太③、山岸②、服部③、O.G. |
決 勝 | 札幌創成 | ○1−0 | 古内② |
北海道大会 ベスト8
2回戦 | 札幌第一 | ○1−0 | 筒井③ |
3回戦 | 札幌光星 | ▲0−04PK5 |
選手権
北海道大会ベスト16
2回戦 | 札幌創成 | ●1−2 | 筒井③ |
MIZUNO CHAMPIONSHIP(ルーキーリーグ全国)
予選ラウンド3位 1勝2敗
1節 | 藤枝東(東海2) | ○3−1 | 松本①2、笹① |
2節 | 高川学園(中国2) | ●1−2 | 笹① |
3節 | 西武台(関東1) | ●0−2 |
北海道ルーキーリーグ
1部 優勝(ルーキーリーグ全国出場権獲得) 6勝1分
1節 | とわの森 | ○7−0 | 長谷川①2、鳥海①2、三戸①、松平①、 幡鎌① |
2節 | 北海道大谷室蘭 | ○3−1 | 田村①、曽我部①、簗詰① |
3節 | 東海大札幌 | △1−1 | 簗詰① |
4節 | 北 海 | ○3−2 | 笹①、簗詰①、O.G. |
5節 | 札幌光星 | ○2−0 | 山岸①、簗詰① |
6節 | 駒大苫小牧 | ○7−0 | 簗詰①3、田村①、曽我部①、松本①、笹① |
7節 | 旭川実業 | ○2−1 | 笹①2 |
札幌地区高校ユースU17(新人戦)
優勝
予選R−1 | 札幌新川 | ○5−0 | 本間②3、植松②2 |
予選R−2 | 札幌日大 | ○1−0 | 竹生② |
予選R−3 | 札幌新陽 | ○12ー0 | 河野②4、竹生②3、廣田②2、柴田②2 井上② |
予選R−4 | 札幌清田 | ○2−0 | 本間②、植松② |
Tー1回戦 | 道科学大高 | ○2−1 | 伊藤②2 |
T−2回戦 | クラーク国際 | ○3−1 | 伊藤②2、植松② |
Tー準決勝 | 札幌東 | ○2−1 | 本間②2 |
Tー決勝 | とわの森 | ○2−1 | 伊藤②2 |
スポンサーリンク